Eigenschaften
Ausfuehrung | Sicherungs-Reihenklemme, Schraubanschluss, schwarz, 4 mm², 6.3 A, 150 V, Anzahl Anschlüsse: 2, Anzahl der Etagen: 1, TS 35, V-0, Wemid, G-Si. 5 x 20 |
Best.-Nr. | 2564370000 |
Art | WSI 4/LD 60-150V AC/DC |
GTIN (EAN) | 4050118581591 |
VPE | 50 Stück |
Tiefe | 42,5 mm |
Tiefe (inch) | 1,673 inch |
Höhe | 50,7 mm |
Höhe (inch) | 1,996 inch |
Breite | 8 mm |
Breite (inch) | 0,315 inch |
Nettogewicht | 10,16 g |
Lagertemperatur | -25 °C...55 °C |
Dauergebrauchstemperatur, min. | -60 °C |
Dauergebrauchstemperatur, max. | 130 °C |
RoHS-Konformitätsstatus | Konform mit Ausnahme |
RoHS-Ausnahme (falls zutreffend/bekannt) | 7cI |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
Werkstoff | Wemid |
Farbe | schwarz |
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V-0 |
Zertifikat-Nr. (ATEX) | DEMKO14ATEX1389U |
Zertifikat-Nr. (IECEX) | IECEXUL14.0097U |
Strom (ATEX) | 6.3 A |
Leiterquerschnitt max (ATEX) | 4 mm² |
Strom (IECEX) | 6.3 A |
Leiterquerschnitt max (IECEX) | 4 mm² |
Kennzeichnung EN 60079-7 | Ex ec II C Gc |
Kennzeichnung Ex 2014/34/EU | II 3 G |
Ausführung |
Schraubanschluss
Sicherungstrenner mit LED geschlossen |
Abschlussplatte erforderlich | Nein |
Anzahl der Potentiale | 1 |
Anzahl der Etagen | 1 |
Anzahl der Klemmstellen je Etage | 2 |
Anzahl der Potentiale pro Etage | 1 |
Etagen intern gebrückt | Nein |
PE-Anschluss | Nein |
Tragschiene | TS 35 |
N-Funktion | Nein |
PE-Funktion | Nein |
PEN-Funktion | Nein |
Montageart | gerastet |
Anschlussart, weiterer Anschluss | Schraubanschluss |
Abisolierlänge | 8 mm |
Anschlussart | Schraubanschluss |
Anschlussart 2 | Schraubanschluss |
Anschlussrichtung | seitlich |
Anzahl Anschlüsse | 2 |
Anzugsdrehmoment, max. | 0,4 Nm |
Anzugsdrehmoment, min. | 0,4 Nm |
Drehmomentstufe mit Elektroschrauber Typ DMS | 2 |
Klemmbereich, max. | 4 mm² |
Klemmbereich, min. | 0,5 mm² |
Klemmschraube | M 2,5 |
Klingenmaß | 0,6 x 3,5 mm |
Lehrdorn nach 60 947-1 | A3 |
Leiteranschlussquerschnitt AWG, max. | AWG 12 |
Leiteranschlussquerschnitt AWG, min. | AWG 22 |
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, max. | 4 mm² |
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, min. | 0,5 mm² |
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig mit AEH DIN 46228/1, max. | 2,5 mm² |
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig mit AEH DIN 46228/1,min. | 0,5 mm² |
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, max. | 4 mm² |
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, min. | 0,5 mm² |
Leiteranschlussquerschnitt, mehrdrähtig, max. | 4 mm² |
Leiteranschlussquerschnitt, mehrdrähtig, min. | 1,5 mm² |
Spannungsart für die Anzeige | AC/DC |
Anzeige | LED |
Betriebsspannung, max. | 150 V |
Sicherungseinsatz | G-Si. 5 x 20 |
Spannungsart für die Anzeige | AC/DC |
Leiteranschlussquerschnitt AWG, max. | AWG 12 |
Leiteranschlussquerschnitt AWG, min. | AWG 22 |
Normen | IEC 60947-7-3 |
Tragschiene | TS 35 |
Bemessungsquerschnitt | 4 mm² |
Bemessungsspannung | 150 V |
Bemessungsspannung zur Nachbarklemme | 500 V |
Bemessungsspannung DC | 150 V |
Nennstrom | 6,3 A |
Strom bei max. Leiter | 6,3 A |
Normen | IEC 60947-7-3 |
Durchgangswiderstand gemäß IEC 60947-7-x | 1 mΩ |
Verlustleistung gemäß IEC 60947-7-x | 1,02 W |
Leitergr. Factory wiring max (cURus) | 12 AWG |
Leitergr. Factory wiring min (cURus) | 30 AWG |
Leitergr. Field wiring max (cURus) | 12 AWG |
Leitergr. Field wiring min (cURus) | 30 AWG |
Zertifikat-Nr. (cURus) | E60693 |
Produkthinweis | Die Spannung ist abhängig vom gewählten Sicherungselement oder der gewählten Leuchtanzeige |
Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument |
[Attestation of Conformity](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_41622)
[UKCA Ex Attestation of Conformity](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_253963) [ATEX Certificate](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_79912) [IECEx Certificate](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_79913) [CCC Ex Certificate](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_178454) [UKCA Ex Certificate](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_253964) [CE Declaration of Conformity](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_165089) [UKCA declaration of conformity](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_284530) |
Engineering-Daten | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_301850) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=2564370000) |
Anwenderdokumentation |
[NTI WSI 4](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_41623)
[StorageConditionsTerminalBlocks](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_87149) |
Kataloge | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC000899 |
ETIM 7.0 | EC000899 |
ETIM 8.0 | EC000899 |
ETIM 9.0 | EC000899 |
ECLASS 9.0 | 27-14-11-16 |
ECLASS 9.1 | 27-14-11-16 |
ECLASS 10.0 | 27-14-11-16 |
ECLASS 11.0 | 27-14-11-16 |
ECLASS 12.0 | 27-14-11-16 |
ECLASS 13.0 | 27-25-01-13 |
ECLASS 14.0 | 27-25-01-13 |
Zulassungen | ![CCCEX](/picture/CCCEX.gif) ![CE](/picture/CE.gif) ![CURUS](/picture/CURUS.gif) ![DEMKOATEX](/picture/DEMKOATEX.gif) ![IECEXULD](/picture/IECEXULD.gif) ![UKEX](/picture/UKEX.gif) ![UKCA](/picture/UKCA.gif) |
ROHS | Konform |
UL File Number Search | [UL Webseite](LINK/UL_search.html) |
Zertifikat-Nr. (cURus) | E60693 |
Zubehör
MarkiererKlemmenmarkiererZugehörige MarkiererSchildträgerBezeichnungsträger
ReihenklemmenZubehörEndwinkelTS 35Z-Reihe