Tulajdonságok
Változat | Mérő-bontó sorkapocs, Csavaros csatlakozás, sötétbézs, 4 mm², 32 A, 500 V, Csatlakozások száma: 2, Szintek száma: 1, TS 35, V-0, Wemid |
Rendelési szám | 2436380000 |
Típus | WTR 4/O.TNHE |
GTIN (EAN) | 4050118448344 |
Qty. | 50 Darab |
Mélység | 48 mm |
Mélység (coll) | 1,89 inch |
Magasság | 60 mm |
Magasság (coll) | 2,362 inch |
Szélesség | 6,1 mm |
Szélesség (coll) | 0,24 inch |
Nettó tömeg | 11,086 g |
Tárolási hőmérséklet | -25 °C...55 °C |
Folyamatos üzemi hőmérséklet., min. | -50 °C |
Folyamatos üzemi hőmérséklet., max. | 120 °C |
RoHS megfelelőségi állapot | Megfelel, kivétel nélkül |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
Anyag | Wemid |
Szín | sötétbézs |
UL 94 éghetőségi osztály | V-0 |
Változat |
Csavaros csatlakozás
Távtartó dugaszolható keresztösszekötőhöz Egyik oldalon szabad vég |
Véglap szükséges | Igen |
Potenciálok száma | 1 |
Szintek száma | 1 |
Rögzítési pontok száma szintenként | 2 |
Potenciálok száma szintenként | 1 |
Keresztkötött szintek belül | Nem |
PE-csatlakozás | Nem |
Sín | TS 35 |
N funkció | Nem |
PE működés | Nem |
PEN funkció | Nem |
Felszerelés típusa | Felpattintható |
Hasonló kapcsok száma | 1 |
Csatlakozás típusa, kiegészítő csatlakozás | Csavaros csatlakozás |
Biztosítócsavar | M 3 |
Csatlakozás típusa | Csavaros csatlakozás |
Csatlakozás típusa 2 | Csavaros csatlakozás |
Csatlakozási irány | oldalt |
Csatlakozások száma | 2 |
Csupaszolási hossz | 13 mm |
Keresztmetszet csatlakoztatott vezetékhez, finomsodratú, érvéghüvelyekkel és műanyag gallérokkal DIN 46228/4, névleges csatlakozás, min. | 0,5 mm² |
Kés mérete | 0,6 x 3,5 mm |
Meghúzási nyomaték, max. | 0,6 Nm |
Meghúzási nyomaték, min. | 0,5 Nm |
Mérőeszköz, IEC 60947-1 | A4 |
Nyomaték nagysága DMS elektromos csavarhúzóval | 2 |
Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max. | 6 mm² |
Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, min. | 0,22 mm² |
Vezeték csatlakozás keresztmetszet, finomsodratú, érvéghüvelyekkel DIN 46228/1, névleges csatlakozás, min. | 0,5 mm² |
Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, max. | AWG 10 |
Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, min. | AWG 22 |
Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, max. | 4 mm² |
Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, min. | 0,5 mm² |
Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, érvéghüvelyekkel DIN 46228/1, névleges csatlakozás, max. | 4 mm² |
Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, érvéghüvelyekkel és műanyag gallérokkal DIN 46228/4, névleges csatlakozás, max. | 2,5 mm² |
Vezeték csatlakozási keresztmetszet, többeres, névleges csatlakozás, max. | 6 mm² |
Vezeték csatlakozási keresztmetszet, többeres, névleges csatlakozás, min. | 1,5 mm² |
Vezetékcsatlakozás keresztmetszete, tömör ér, max. névleges csatlakozás | 6 mm² |
Vezetékcsatlakozás keresztmetszete, tömör ér, min. névleges csatlakozás | 0,5 mm² |
Integrált vizsgálóaljzat | Nem |
Keresztösszekötés | nélkül |
Rés | nélkül |
Sín | TS 35 |
Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, max. | AWG 10 |
Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, min. | AWG 22 |
Névleges keresztmetszet | 4 mm² |
Névleges feszültség | 500 V |
Névleges DC feszültség | 500 V |
Névleges áram | 32 A |
Áram maximum vezetékoknál | 32 A |
Fajlagos ellenállás az IEC 60947-7-x szerint | 1 mΩ |
Névleges lökőfeszültség | 6 kV |
Teljesítményveszteség az IEC 60947-7-x szerint | 1,02 W |
Szennyezés súlyossága | 3 |
Illusztráció címe 02 | Product image |
Kép alcím-02 | A kép illusztráció |
Approval/Certificate/Document of Conformity |
[UKCA declaration of conformity](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_284527)
[Confirmation of Standards EN 45545-2_2020-10](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_308425) |
Engineering Data | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_66057) |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.2436380000) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=2436380000) |
User Documentation |
[Beipackzettel_WTR4.pdf](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_35521)
[StorageConditionsTerminalBlocks](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_87149) |
Katalógusok | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC000902 |
ETIM 7.0 | EC000902 |
ETIM 8.0 | EC000902 |
ETIM 9.0 | EC000902 |
ECLASS 9.0 | 27-14-11-26 |
ECLASS 9,1 | 27-14-11-26 |
ECLASS 10.0 | 27-14-11-26 |
ECLASS 11.0 | 27-14-11-26 |
ECLASS 12.0 | 27-14-11-26 |
ECLASS 13.0 | 27-25-01-09 |
ECLASS 14.0 | 27-25-01-09 |
Jóváhagyások | ![CE](/picture/CE.gif) ![UKCA](/picture/UKCA.gif) |
ROHS | Megfelel |