Właściwości
Wersja | Blok zacisku przelotowego, złącze śrubowe, niebieski, 35 mm², 125 A, 500 V, liczba przyłączeń: 2, liczba poziomów: 1, TS 35, V-0, Wemid, 130 °C |
Nr zam. | 1040480000 |
Typ | WDU 35N BL |
GTIN (EAN) | 4008190353834 |
Ilość | 20 szt. |
Głębokość | 50,5 mm |
Głębokość (cale) | 1,988 inch |
Głębokość wraz z szyną DIN | 51 mm |
Wysokość | 66 mm |
Wysokość (cale) | 2,598 inch |
Szerokość | 16 mm |
Szerokość (cale) | 0,63 inch |
Masa netto | 48,154 g |
Temperatura magazynowania | -25 °C...55 °C |
długotrwała temperatura użytkowa, min. | -60 °C |
długotrwała temperatura użytkowa, maks. | 130 °C |
Status zgodności z dyrektywą RoHS | Zgodne, bez wyłączenia |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
tworzywo | Wemid |
Barwny | niebieski |
Klasa palności wg UL 94 | V-0 |
nr certyfikatu (ATEX) | DEMKO14ATEX1338U |
Nr certyfikatu (IECEX) | IECEXULD14.0005U |
Napięcie maks. (ATEX) | 352 V |
Prąd (ATEX) | 110 A |
Maks. przekrój przewodu (ATEX) | 35 mm² |
Napięcie maks. (IECEX) | 352 V |
Prąd (IECEX) | 110 A |
Maks. przekrój przewodu (IECEX) | 35 mm² |
Oznakowanie EN 60079-7 | Ex eb II C Gb |
Etykieta Ex 2014/34/WE | II 2 G D |
Wykonanie |
Złącze śrubowe
do przykręcanego połączenia poprzecznego zamknięte |
niezbędna płyta zamykająca | Nie |
Liczba potencjałów | 1 |
liczba poziomów | 1 |
liczba zacisków na poziom | 2 |
Liczba potencjałów w rzędzie | 1 |
poziomy wewnętrznie zmostkowane | Nie |
Przyłącze PE | Nie |
Szyna | TS 35 |
Funkcja N | Tak |
Funkcja PE | Nie |
Funkcja PEN | Tak |
Przekrój przyłącza przewodu, drobny drut z końcówką tulejkową DIN 46228/1, 2 zaciskane przewody, max. | 6 mm² |
Przekrój przyłącza przewodu, drobny drut z końcówką tulejkową DIN 46228/1, 2 zaciskane przewody, min. | 2,5 mm² |
Przekrój przyłącza przewodu, drobny drut, 2 zaciskane przewody, max. | 6 mm² |
Przekrój przyłącza przewodu, drobny drut, 2 zaciskane przewody, min. | 2,5 mm² |
liczba identycznych złączy | 1 |
otwarte strony | zamknięta |
rodzaj montażu | wciskany |
wersja przetestowana pod kątem eksplozji | Nie |
Rodzaj przyłącza, kolejne przyłącze | złącze śrubowe |
Długość odizolowania | 18 mm |
kierunek podłączenia | z boku |
liczba przyłączeń | 2 |
Maks. przekrój przyłącza, przewód wielodrutowy, maks. | 50 mm² |
Maks. przekrój przyłącza, przewód wielodrutowy, min. | 2,5 mm² |
Moment obrotowy dociągający, maks. | 5 Nm |
Moment obrotowy dociągający, min. | 4 Nm |
przekrój przyłącza przewodu AWG, min. | AWG 12 |
Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy z tulejkami kablowymi DIN 46228/1, maks. | 35 mm² |
Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy z tulejkami kablowymi DIN 46228/1, min. | 2,5 mm² |
Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy z tulejkami kablowymi DIN 46228/4, maks. | 35 mm² |
Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy z tulejkami kablowymi DIN 46228/4, min. | 2,5 mm² |
Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy, min. | 2,5 mm² |
Przekrój przyłącza przewodu, z cienkiego drutu, maks. | 35 mm² |
Przekrój przyłącza przewodów, przewód jednodrutowy, maks. | 16 mm² |
Przekrój przyłącza przewodów, przewód jednodrutowy, min. | 2,5 mm² |
przekrój przyłączeniowy przewodu AWG, maks. | AWG 10 |
Rodzaj przyłącza | złącze śrubowe |
sprawdzian trzpieniowy wg 60 947-1 | B9 |
Wielkość ostrza | 6,5 x 1,2 mm |
Zakres zaciskania, maks. | 50 mm² |
Zakres zaciskania, min. | 2,5 mm² |
śruba dociskowa | M 6 |
Maks. przekrój przewodu (CSA) | 2 AWG |
Min. przekrój przewodu (CSA) | 12 AWG |
Napięcie rozm. B (CSA) | 300 V |
Napięcie rozm. D (CSA) | 300 V |
Nr certyfikatu (CSA) | 12400-388 |
Prąd Gr B (CSA) | 120 A |
Prąd Gr D (CSA) | 10 A |
Normy | IEC 60947-7-1 |
przekrój przyłącza przewodu AWG, min. | AWG 12 |
przekrój przyłączeniowy przewodu AWG, maks. | AWG 10 |
Szyna | TS 35 |
Przekrój pomiarowy | 35 mm² |
Napięcie znamionowe | 500 V |
Znamionowe napięcie stałe | 500 V |
Prąd znamionowy | 125 A |
Prąd przy maksymalnym oprzewodowaniu | 150 A |
Normy | IEC 60947-7-1 |
Rezystancja objętościowa wg IEC 60947-7-x | 1,33 mΩ |
Znamionowe napięcie udarowe | 6 kV |
Moc stratna zgodnie z wymaganiami IEC 60947-7-x | 0,77 W |
Kategoria przepięciowa | III |
Stopień zanieczyszczenia | 3 |
Napięcie rozm. C (UR) | 1000 V |
Nr certyfikatu (UR) | E60693 |
Prąd Gr C (UR) | 150 A |
Wielkość przewodu Factory wiring max (UR) | 0 AWG |
Wielkość przewodu Factory wiring min (UR) | 12 AWG |
Wielkość przewodu Field wiring max (UR) | 0 AWG |
Wielkość przewodu Field wiring min (UR) | 12 AWG |
Informacje produktowe | 1000 V UL oraz CSA dla grup użytkowania B i C: można zastosować z szynami izolującymi DIN oraz w przypadku korzystania z przegród WTW EN |
Dopuszczenie/Certyfikat/Deklaracja zgodności |
[Attestation of Conformity](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_35833)
[IECEx Certificate](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_39462) [UKCA Ex Attestation of Conformity](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_253960) [UKCA Ex Certificate](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_253962) [16-AV4BO-0265U.](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_318066) [CCC Ex Certificate](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_320981) [CE Declaration of Conformity](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_37587) [ATEX Certificate](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_39463) [UKCA declaration of conformity](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_284527) [Confirmation of Standards EN 45545-2_2020-10](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_308425) |
Dane projektowe | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_59804) |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.1040480000) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=1040480000) |
WSCAD Universe | [WSCAD data](https://wscaduniverse.com/part-detail?manufacturerId=88&type=0&partNumber=1040480000&norm=0) |
Dokumentacja użytkownika |
[NTI WDU/WPE 35N](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_35569)
[StorageConditionsTerminalBlocks](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_87149) |
Katalogi | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC000897 |
ETIM 7.0 | EC000897 |
ETIM 8.0 | EC000897 |
ETIM 9.0 | EC000897 |
ECLASS 9.0 | 27-14-11-20 |
ECLASS 9.1 | 27-14-11-20 |
ECLASS 10.0 | 27-14-11-20 |
ECLASS 11.0 | 27-14-11-20 |
ECLASS 12.0 | 27-14-11-20 |
ECLASS 13.0 | 27-25-01-01 |
ECLASS 14.0 | 27-25-01-01 |
Dopuszczenia | ![CCCEX](/picture/CCCEX.gif) ![CE](/picture/CE.gif) ![CSA](/picture/CSA.gif) ![DEMKOATEX](/picture/DEMKOATEX.gif) ![IECEXULD](/picture/IECEXULD.gif) ![KOSHAEX](/picture/KOSHAEX.gif) ![UKEX](/picture/UKEX.gif) ![UR](/picture/UR.gif) ![UKCA](/picture/UKCA.gif) |
ROHS | Zgodny |
UL File Number Search | [Witryna UL](LINK/UL_search.html) |
Nr certyfikatu (UR) | E60693 |