Eigenschaften
Ausfuehrung | Durchgangs-Reihenklemme, PUSH IN, 6 mm², 800 V, 41 A, schwarz/gelb |
Best.-Nr. | 2881530000 |
Art | A4C 6 FE DL |
GTIN (EAN) | 4064675674214 |
VPE | 50 Stück |
Tiefe | 45,5 mm |
Tiefe (inch) | 1,791 inch |
Höhe | 102 mm |
Höhe (inch) | 4,016 inch |
Breite | 8,1 mm |
Breite (inch) | 0,319 inch |
Nettogewicht | 23,28 g |
Lagertemperatur | -25 °C...55 °C |
Dauergebrauchstemperatur, min. | -60 °C |
Dauergebrauchstemperatur, max. | 130 °C |
RoHS-Konformitätsstatus | Konform ohne Ausnahme |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
Werkstoff | Wemid |
Farbe | schwarz/gelb |
Farbe Betätigungselemente | orange |
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V-0 |
Zertifikat-Nr. (ATEX) | TUEV16ATEX7909U |
Zertifikat-Nr. (IECEX) | IECEXTUR16.0036U |
Spannung max (ATEX) | 550 V |
Strom (ATEX) | 37 A |
Leiterquerschnitt max (ATEX) | 6 mm² |
Spannung max (IECEX) | 550 V |
Strom (IECEX) | 37 A |
Leiterquerschnitt max (IECEX) | 6 mm² |
Abschlussplatte erforderlich | Ja |
Anzahl der Potentiale | 1 |
Anzahl der Etagen | 1 |
Anzahl der Klemmstellen je Etage | 4 |
Anzahl der Potentiale pro Etage | 1 |
Etagen intern gebrückt | Nein |
Tragschiene | TS 35 |
N-Funktion | Nein |
PE-Funktion | Nein |
PEN-Funktion | Nein |
Befestigungsart | TS 35 |
explosionsgeprüfte Ausführung | Nein |
Montageart | TS 35 |
Offene Seiten | rechts |
rastbar | Ja |
Anschlussart, weiterer Anschluss | PUSH IN |
Abisolierlänge | 12 mm |
Anschlussart | PUSH IN |
Anschlussrichtung | oben |
Anzahl Anschlüsse | 4 |
Klemmbereich, max. | 10 mm² |
Klemmbereich, min. | 0,34 mm² |
Klingenmaß | 1,0 x 5,5 mm |
Lehrdorn nach 60 947-1 | A5 |
Leiteranschlussquerschnitt AWG, max. | AWG 8 |
Leiteranschlussquerschnitt AWG, min. | AWG 22 |
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, max. | 6 mm² |
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, min. | 0,5 mm² |
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig AEH mit Kunststoffkragen DIN 46228/4, max. | 6 mm² |
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig AEH mit Kunststoffkragen DIN 46228/4, min. | 0,5 mm² |
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig mit AEH DIN 46228/1, max. | 10 mm² |
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig mit AEH DIN 46228/1,min. | 0,5 mm² |
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, max. | 10 mm² |
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, min. | 0,5 mm² |
Leiteranschlussquerschnitt, mehrdrähtig, max. | 6 mm² |
Leiteranschlussquerschnitt, mehrdrähtig, min. | 0,5 mm² |
Rohrlänge für AEH mit Kunststoffkragen DIN 46228/4 |
|
Rohrlänge für AEH ohne Kunststoffkragen DIN 46228/1 |
|
Rohrlänge für Zwillingsaderendhülse |
|
Zwillings-Aderendhülse, max. | 1,5 mm² |
Zwillings-Aderendhülse, min. | 0,5 mm² |
Leiteranschlussquerschnitt AWG, max. | AWG 8 |
Leiteranschlussquerschnitt AWG, min. | AWG 22 |
Normen | IEC 60947-7-1 |
Tragschiene | TS 35 |
Bemessungsquerschnitt | 6 mm² |
Bemessungsspannung | 800 V |
Bemessungsspannung DC | 800 V |
Nennstrom | 41 A |
Strom bei max. Leiter | 41 A |
Normen | IEC 60947-7-1 |
Durchgangswiderstand gemäß IEC 60947-7-x | 0,78 mΩ |
Bemessungsstoßspannung | 8 kV |
Verlustleistung gemäß IEC 60947-7-x | 1,31 W |
Verschmutzungsgrad | 3 |
Überspannungskategorie | III |
Leitergr. Factory wiring max (cURus) | 8 AWG |
Leitergr. Factory wiring min (cURus) | 22 AWG |
Leitergr. Field wiring max (cURus) | 8 AWG |
Leitergr. Field wiring min (cURus) | 22 AWG |
Spannung Gr B (cURus) | 600 V |
Spannung Gr C (cURus) | 600 V |
Spannung Gr D (cURus) | 600 V |
Strom Gr B (cURus) | 38 A |
Strom Gr C (cURus) | 38 A |
Strom Gr D (cURus) | 5 A |
Zertifikat-Nr. (cURus) | E60693 |
Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument |
[Attestation of Conformity](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_317014)
[CCC Ex Certificate](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_178457) [20-AV4BO-0269U](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_318070) [CB Certificate](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_318609) [CE Declaration of Conformity](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_316922) |
Engineering-Daten | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_303921) |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.2881530000) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=2881530000) |
WSCAD Universe | [WSCAD data](https://wscaduniverse.com/part-detail?manufacturerId=88&type=0&partNumber=2881530000&norm=0) |
Kataloge | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC000897 |
ETIM 7.0 | EC000897 |
ETIM 8.0 | EC000897 |
ETIM 9.0 | EC000897 |
ECLASS 9.0 | 27-14-11-20 |
ECLASS 9.1 | 27-14-11-20 |
ECLASS 10.0 | 27-14-11-20 |
ECLASS 11.0 | 27-14-11-20 |
ECLASS 12.0 | 27-14-11-20 |
ECLASS 13.0 | 27-25-01-01 |
ECLASS 14.0 | 27-25-01-01 |
Zulassungen | ![CURUS](/picture/CURUS.gif) ![DETNORVER](/picture/DETNORVER.gif) ![IECEXTUR](/picture/IECEXTUR.gif) ![KEMAKEUR](/picture/KEMAKEUR.gif) ![KOSHAEX](/picture/KOSHAEX.gif) ![TUEVNATEX](/picture/TUEVNATEX.gif) ![UKCA](/picture/UKCA.gif) |
ROHS | Konform |
UL File Number Search | [UL Webseite](LINK/UL_search.html) |
Zertifikat-Nr. (cURus) | E60693 |
Zubehör
-
Art.-Nr.:2635570000VPE:40 Stück
Klemmenmarkierung, 13 x 8.1 mm, Raster in mm (P): 8.00 gelb
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Art.-Nr.:0249600000VPE:20 Stück
Stecker (Klemmen), Steckanschluss, rot, 4 mm², Anzahl Anschlüsse: 1, V-2, Polyamid 66, Polzahl: 4, Breite: 6.5 mm, Höhe: 6.5 mm
-
Art.-Nr.:2749380000VPE:1 Stück
Schraubendreher, Klingenbreite (B): 5.5 mm, Klingenlänge: 150 mm, Klingenstärke (A): 1 mm
-
-
Art.-Nr.:1985760000VPE:60 Stück
Querverbinder (Klemmen), gesteckt, orange, 41 A, Polzahl: 3, Raster in mm (P): 8.00, Isoliert: Ja, Breite: 21.8 mm
-
Art.-Nr.:1985780000VPE:60 Stück
Querverbinder (Klemmen), gesteckt, orange, 41 A, Polzahl: 4, Raster in mm (P): 8.00, Isoliert: Ja, Breite: 29.9 mm
-
Art.-Nr.:2733950000VPE:20 Stück
Querverbinder (Klemmen), gesteckt, orange, 41 A, Polzahl: 6, Raster in mm (P): 8.00, Isoliert: Ja, Breite: 3.1 mm
-
Art.-Nr.:2786910000VPE:20 Stück
Querverbinder (Klemmen), gesteckt, blau, 41 A, Polzahl: 10, Raster in mm (P): 8.00, Isoliert: Ja, Breite: 78.7 mm
-
Art.-Nr.:2733960000VPE:20 Stück
Querverbinder (Klemmen), gesteckt, orange, 41 A, Polzahl: 7, Raster in mm (P): 8.00, Isoliert: Ja, Breite: 3.1 mm
-
Art.-Nr.:2786890000VPE:20 Stück
Querverbinder (Klemmen), gesteckt, blau, 41 A, Polzahl: 6, Raster in mm (P): 8.00, Isoliert: Ja, Breite: 46.3 mm
-
Art.-Nr.:2733970000VPE:20 Stück
Querverbinder (Klemmen), gesteckt, orange, 41 A, Polzahl: 10, Raster in mm (P): 8.00, Isoliert: Ja, Breite: 3.1 mm
-
Art.-Nr.:1985830000VPE:60 Stück
Querverbinder (Klemmen), gesteckt, blau, 41 A, Polzahl: 2, Raster in mm (P): 8.00, Isoliert: Ja, Breite: 13.7 mm
-
Art.-Nr.:2786900000VPE:20 Stück
Querverbinder (Klemmen), gesteckt, blau, 41 A, Polzahl: 7, Raster in mm (P): 8.00, Isoliert: Ja, Breite: 54.4 mm
-
Art.-Nr.:1985740000VPE:60 Stück
Querverbinder (Klemmen), gesteckt, orange, 41 A, Polzahl: 2, Raster in mm (P): 8.00, Isoliert: Ja, Breite: 13.7 mm
-
Art.-Nr.:1985840000VPE:60 Stück
Querverbinder (Klemmen), gesteckt, blau, 41 A, Polzahl: 3, Raster in mm (P): 8.00, Isoliert: Ja, Breite: 21.8 mm
-
Art.-Nr.:1985850000VPE:60 Stück
Querverbinder (Klemmen), gesteckt, blau, 41 A, Polzahl: 4, Raster in mm (P): 8.00, Isoliert: Ja, Breite: 29.9 mm
-
-
-