Egenskaper
Utförande | Genomgångs-radplint, PUSH IN, 1.5 mm², 500 V, 17.5 A, mörkbeige |
Art.nr. | 1552690000 |
Typ | A4C 1.5 |
GTIN (EAN) | 4050118359831 |
Förp. | 100 items |
Djup | 33,5 mm |
Byggdjup (tum) | 1,319 inch |
Byggdjup inkl. montageskena | 34 mm |
Höjd | 67,5 mm |
Bygghöjd (tum) | 2,657 inch |
Bredd | 3,5 mm |
Byggbredd (tum) | 0,138 inch |
Nettovikt | 5,57 g |
Lagertemperatur | -25 °C...55 °C |
Varaktig driftstemperatur, min. | −60 °C |
Varaktig driftstemperatur, max. | 130 °C |
RoHS-kompatibilitetsstatus | Kompatibel utan undantag |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
Material | Wemid |
Färgkod | mörkbeige |
Färg manöverelement | orange |
Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V-0 |
Certifikat nr. (ATEX) | TUEV16ATEX7909U |
Certifikat nr. (IECEX) | IECEXTUR16.0036U |
Max. spänning (ATEX) | 440 V |
Ström (ATEX) | 15 A |
Ledararea max. (ATEX) | 1.5 mm² |
Max. spänning (IECEX) | 440 V |
Ström (IECEX) | 15 A |
Ledararea max. (IECEX) | 1.5 mm² |
Märkning EN 60079-7 | Ex eb II C Gb |
Ex 2014/34/EU märkning | II 2 G D |
Ändplatta krävs | Ja |
Antal potentialer | 1 |
Antal våningar | 1 |
Antal klämställen per våning | 4 |
Antal potentialer per våning | 1 |
Nivåer internt överkopplade | Nej |
PE-anslutning | Nej |
Skena | TS 35 |
N-Funktion | Nej |
PE-Funktion | Nej |
PEN-Funktion | Nej |
explosionstestat utförande | Ja |
med rasttapp | Nej |
Montagesätt | ihakad |
Monteringsanvisning | Montageskena |
Monteringstyp | TS 35 |
rastbar | Nej |
Öppna sidor | höger |
Anslutningstyp, ytterligare anslutning | PUSH IN |
Anslutningsarea, flertrådig, max. | 1,5 mm² |
Anslutningsarea, flertrådig, min. | 0,5 mm² |
Anslutningsområde, max. | 1,5 mm² |
Anslutningsområde, min. | 0,14 mm² |
Anslutningsriktning | övre |
Anslutningstyp | PUSH IN |
Antal anslutningar | 4 |
Avisoleringslängd | 8 mm |
Klingmått | 0,4 x 2,0 mm |
Ledararea, entrådig, max. | 1,5 mm² |
Ledararea, entrådig, min. | 0,5 mm² |
Ledararea, fintrådig med ändhylsa DIN 46228/1, max. | 1,5 mm² |
Ledararea, fintrådig med ändhylsa DIN 46228/1, min. | 0,5 mm² |
Ledararea, fintrådig med ändhylsa DIN 46228/4, max. | 1 mm² |
Ledararea, fintrådig med ändhylsor DIN 46228/4, min. | 0,5 mm² |
Ledararea, fintrådig, min. | 0,5 mm² |
Ledardiameter, AWG, max | AWG 14 |
Ledardiameter, AWG, min. | AWG 26 |
Ledardiameter, fintrådig, max. | 1,5 mm² |
Rörlängd för beslag i ledarände med plastkrage DIN 46228/4 |
|
Rörlängd för beslag i ledarände utan plastkrage DIN 46228/1 |
|
Tolkdorn enligt 60 947-1 | A1 |
Certifikat nr. (CSA) | 200039-70089609 |
Ledararea max. (CSA) | 14 AWG |
Ledararea min. (CSA) | 26 AWG |
Spänning grupp B (CSA) | 300 V |
Spänning grupp C (CSA) | 300 V |
Spänning grupp D (CSA) | 600 V |
Ström Gr B (CSA) | 13 A |
Ström Gr C (CSA) | 13 A |
Ström Gr D (CSA) | 5 A |
Ledardiameter, AWG, max | AWG 14 |
Ledardiameter, AWG, min. | AWG 26 |
Monteringsanvisning | Montageskena |
Normer | IEC 60947-7-1 |
Skena | TS 35 |
Märkarea | 1,5 mm² |
Märkspänning | 500 V |
Märkspänning DC | 500 V |
Märkström | 17,5 A |
Ström med max. ledare | 17,5 A |
Normer | IEC 60947-7-1 |
Genomgångsmotstånd enligt IEC 60947-7-x | 1,83 mΩ |
Märkstötspänning | 6 kV |
Förlusteffekt enligt IEC 60947-7-x | 0,56 W |
Nedsmutsningsgrad | 3 |
Överspänningskategori | III |
Certifikat nr (cURus) | E60693 |
Ledarstorlek Factory wiring max (cURus) | 14 AWG |
Ledarstorlek Factory wiring min (cURus) | 26 AWG |
Ledarstorlek Field wiring max (cURus) | 14 AWG |
Ledarstorlek Field wiring min (cURus) | 26 AWG |
Spänning grupp B (cURus) | 300 V |
Spänning grupp C (cURus) | 300 V |
Spänning grupp D (cURus) | 600 V |
Ström grupp B (cURus) | 13 A |
Ström grupp C (cURus) | 13 A |
Ström Gruppr D (cURus) | 5 A |
Produktinformation | För ändhylsorna H1/10 och H1.5/10 gäller en avisoleringslängd på 10 mm. |
Godkännande/Certifikat/Dokument om överensstämmelse |
[Attestation of Conformity](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_58090)
[UKCA Ex Attestation of Conformity](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_253939) [20-AV4BO-0269U](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_318070) [DNV Certificate](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_320351) [CE Declaration of Conformity](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_38680) [UKCA declaration of conformity](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_284539) [Confirmation of Standards EN 45545-2_2020-10](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_308425) [IECEx Certificate](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_58128) [ATEX Certificate](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_58163) [DNVGL certificate](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_152120) [BV certificate](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_152184) [CCC Ex Certificate](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_178457) [CB Testreport](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_225033) [CB Certificate](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_225034) [UKCA Ex Certificate](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_253942) |
Teknikuppgifter Data | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_62170) |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.1552690000) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=1552690000) |
WSCAD Universe | [WSCAD data](https://wscaduniverse.com/part-detail?manufacturerId=88&type=0&partNumber=1552690000&norm=0) |
Upphandlingsspecifikation |
[Klippon® Connect 1552690000 EN](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_75833)
[Klippon® Connect 1552690000 DE](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_75836) |
Användardokumentation |
[NTI_A4C 1.5.pdf](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_58145)
[NTI_ALO 6](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_58156) [StorageConditionsTerminalBlocks](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_87149) [NTI ALO16](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_103845) [User Manual AXC 1.5-16](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_229201) |
Säkerhetsinformation | [Go to website](https://www.weidmueller.com/int/service/safety_info.jsp) |
Kataloger | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC000897 |
ETIM 7.0 | EC000897 |
ETIM 8.0 | EC000897 |
ETIM 9.0 | EC000897 |
ECLASS 9.0 | 27-14-11-20 |
ECLASS 9.1 | 27-14-11-20 |
ECLASS 10.0 | 27-14-11-20 |
ECLASS 11.0 | 27-14-11-20 |
ECLASS 12.0 | 27-14-11-20 |
ECLASS 13.0 | 27-25-01-01 |
ECLASS 14.0 | 27-25-01-01 |
Godkännanden | ![BURVER](/picture/BURVER.gif) ![CCCEX](/picture/CCCEX.gif) ![CE](/picture/CE.gif) ![CSA](/picture/CSA.gif) ![CURUS](/picture/CURUS.gif) ![CURUSEX](/picture/CURUSEX.gif) ![DETNORVER](/picture/DETNORVER.gif) ![IECEXTUR](/picture/IECEXTUR.gif) ![KEMAKEUR](/picture/KEMAKEUR.gif) ![KOSHAEX](/picture/KOSHAEX.gif) ![TUEVNATEX](/picture/TUEVNATEX.gif) ![UKEX](/picture/UKEX.gif) ![UKCA](/picture/UKCA.gif) |
ROHS | Uppfyllelse |
UL File Number Search | [UL-webbplats](LINK/UL_search.html) |
Certifikat nr (cURus) | E60693 |
Certifikat nr (cURusEX) | E184763 |