Propriétés
Version | Mesure/affichage de la puissance pour réseau 1, 3 phases |
Référence | 2540870000 |
Type | ENERGY METER 610-PB-230 |
GTIN (EAN) | 4050118552997 |
Qté. | 1 Pièce |
Profondeur | 65 mm |
Profondeur (pouces) | 2,559 inch |
Hauteur | 96 mm |
Hauteur (pouces) | 3,78 inch |
Largeur | 96 mm |
Largeur (pouces) | 3,78 inch |
Poids net | 250 g |
Température de stockage | -25 °C...70 °C |
Humidité à la température de stockage | 0...90 % RH |
Température de fonctionnement | -10 °C...55 °C |
Humidité à la température de fonctionnement | 0 - 75 % HR |
Statut de conformité RoHS | Conforme sans exemption |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
Coefficient de distorsion THD-I en % | Oui |
Harmoniques, par ordre / courant | 1.-40. |
Mesure de différence de résistance | Non |
Mesure de la précision du courant | 0,2 % |
Voies de mesure de courant | 4 |
Coefficient de distorsion THD-U en % | Oui |
Harmoniques, par ordre / tension | 1.-40. |
Mesure de la précision de la tension | 0,2 % |
Plages de mesure • Tension L-L, CA | 480 V |
Plages de mesure • Tension L-N, CA | 277 V |
Quadrants | 4 |
Système 3 fils | Oui |
Système 4 fils | Oui |
Interface |
RS485: 9,6 – 115,2 kbps
Profibus DP USB |
Protocole |
Modbus RTU
Profibus DP V0 |
Entrées digitales | 4 |
Sorties digitales | 6 |
Nombre de sorties impulsionnelles | 6 |
Entrée température | Non |
Mémoire ; valeurs minimale et maximale | Oui |
Taille mémoire | 256 MB |
Nombre de valeurs en mémoire | 10 000 k |
Registre d'intervalle des mises à jour | 200 ms |
Intervalle de sauvegarde min. | 60 s |
Logiciel | ecoExplorer go® |
Logique intégrée | Oui |
Degré de protection |
IP20
IP40 |
Version | Mesure/affichage de la puissance pour réseau 1, 3 phases |
Normes |
DIN EN 61326-1
IEC 61010-1 IEC 61010-2-030 |
Plages de mesure • Tension L-N, CA | 277 V |
Plages de mesure • Tension L-L, CA | 480 V |
Catégorie de surtension | 300 V CAT III |
Tension d'alimentation |
90 - 277 V AC (50/60 Hz)
90 - 250 V DC |
Tension d’alimentation | 230 V |
Système 3 fils | Oui |
Système 4 fils | Oui |
Quadrants | 4 |
Fréquence d'échantillonnage 50/60 Hz | 25,6 kHz |
Mesures en continu | Oui |
Résultat de mesure par seconde | 5 ms |
Valeur efficace sur la période (50/60 Hz) | 10 / 12 |
Mesure de différence de résistance | Non |
Voies de mesure de courant | 4 |
Mesure de la précision de la tension | 0,2 % |
Mesure de la précision du courant | 0,2 % |
Précision de mesure pour l'énergie active (kWh, .../5 A) | Classe 0.5S |
Compteur d'heures de fonctionnement | Oui |
Minuterie hebdomadaire | Non |
Horloge | Oui |
Fonction bi-métal | Oui |
Harmoniques, par ordre / tension | 1.-40. |
Harmoniques, par ordre / courant | 1.-40. |
Coefficient de distorsion THD-U en % | Oui |
Coefficient de distorsion THD-I en % | Oui |
Non équilibré | Non |
Système positif, négatif et zéro | Oui |
Interruptions brèves | Non |
Fonction d'enregistrement de séquence d'événements | Non |
Catégorie de surtension | 300 V CAT III |
Agrément/Certificat/Document de conformité | [Application notes -- Declaration of Conformity](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_239747) |
Données techniques | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_212080) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=2540870000) |
Logiciel |
[Device description -- MODBUS address list](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_36215)
[Runtime Software -- GSD DATA](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_38556) [Win64 - ecoExplorer go](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_53465) [Driver -- USB File](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_67833) |
Documentation utilisateur |
[Device description -- Quick Guide German/English](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_53429)
[Manual ECOEXPLORER GO English](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_56224) [Application notes -- Manual Energy Meter 610 PB German/English](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_58178) |
Catalogue | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC002301 |
ETIM 7.0 | EC002301 |
ETIM 8.0 | EC002301 |
ETIM 9.0 | EC002301 |
ECLASS 9.0 | 27-14-23-30 |
ECLASS 9.1 | 27-21-03-01 |
ECLASS 10.0 | 27-14-23-30 |
ECLASS 11.0 | 27-14-23-30 |
ECLASS 12.0 | 27-14-23-30 |
ECLASS 13.0 | 27-14-23-30 |
ECLASS 14.0 | 27-14-23-30 |
Agréments | ![CE](/picture/CE.gif) ![CULUS](/picture/CULUS.gif) |
Agréments | CE |
ROHS | Conforme |
UL File Number Search | [Site Web UL](LINK/UL_search.html) |
Nº de certificat (cULus) | E469563 |