Propriétés
Version | Bloc de jonction traversant, Raccordement vissé, Beige foncé, 240 mm², 415 A, 1000 V, Nombre de raccordements: 2, Nombre d'étages: 1, TS 32, TS 35, V-0, Wemid, 120 °C |
Référence | 1802780000 |
Type | WDU 240 |
GTIN (EAN) | 4032248313723 |
Qté. | 2 Pièce |
Profondeur | 123,7 mm |
Profondeur (pouces) | 4,87 inch |
Profondeur, y compris rail DIN | 124 mm |
Hauteur | 100 mm |
Hauteur (pouces) | 3,937 inch |
Largeur | 36 mm |
Largeur (pouces) | 1,417 inch |
Poids net | 472,5 g |
Température de stockage | -25 °C...55 °C |
plage de température d'utilisation | For operating temperature range see EC Design Test Certificate / IEC Ex-Certificate of Conformity |
Température d'utilisation permanente, min. | -60 °C |
Température d'utilisation permanente, max. | 120 °C |
Statut de conformité RoHS | Conforme sans exemption |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
Matériau | Wemid |
Couleur | Beige foncé |
Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V-0 |
Certificat Nº (ATEX) | KEMA01ATEX2186U |
Tension max. (ATEX) | 1100 V |
Courant (ATEX) | 350 A |
Section max. du conducteur (ATEX) | 240 mm² |
plage de température d'utilisation | For operating temperature range see EC Design Test Certificate / IEC Ex-Certificate of Conformity |
Identification EN 60079-7 | Ex e II |
Plaquette de marquage Ex 2014/34/EU | II 2 G D |
Version |
Raccordement vissé
pour connexion transversale à visser fermé |
Flasque de fermeture nécessaire | Non |
Nombre de polarités | 1 |
Nombre d'étages | 1 |
Nombre de points de contact par étage | 2 |
Nombre de potentiels par étage | 1 |
Etages internes pontés | Non |
Raccordement PE | Non |
Rail |
TS 32
TS 35 |
Fonction N | Non |
Fonction PE | Non |
Fonction PEN | Oui |
Section de raccordement du conducteur, semi-rigide, 2 conducteurs de raccordement, max. | 95 mm² |
Section de raccordement du conducteur, semi-rigide, 2 conducteurs de raccordement, min. | 35 mm² |
Section de raccordement du conducteur, souple avec embout DIN 46228/1, 2 conducteurs de raccordement, max. | 50 mm² |
Section de raccordement du conducteur, souple avec embout DIN 46228/1, 2 conducteurs de raccordement, min. | 35 mm² |
Section de raccordement du conducteur, souple, 2 conducteurs de raccordement, max. | 95 mm² |
Section de raccordement du conducteur, souple, 2 conducteurs de raccordement, min. | 50 mm² |
Côté ouvert | fermé |
Nombre de blocs de jonction identiques | 1 |
Type de montage | monté |
Version à l#92épreuve de l#92explosion | Oui |
Type de raccordement, autre raccordement | Raccordement vissé / à souder |
Calibre selon 60 947-1 | B15 |
Couple de serrage, max. | 30 Nm |
Couple de serrage, min. | 25 Nm |
Dimension de la lame | S8 (DIN 6911) |
Longueur de dénudage | 40 mm |
Nombre de raccordements | 2 |
Plage de serrage, max. | 240 mm² |
Plage de serrage, min. | 70 mm² |
Raccordement |
|
Section de raccordement du conducteur, AWG, max. | kcmil 500 |
Section de raccordement du conducteur, AWG, min. | AWG 2/0 |
Section de raccordement du conducteur, rigide, max. | 185 mm² |
Section de raccordement du conducteur, rigide, min. | 70 mm² |
Section de raccordement du conducteur, souple avec embout DIN 46228/1, max. | 185 mm² |
Section de raccordement du conducteur, souple avec embout DIN 46228/1, min. | 70 mm² |
Section de raccordement du conducteur, souple avec embout DIN 46228/4, max. | 185 mm² |
Section de raccordement du conducteur, souple avec embout DIN 46228/4, min. | 70 mm² |
Section de raccordement du conducteur, souple, max. | 240 mm² |
Section de raccordement du conducteur, souple, min. | 70 mm² |
Section de raccordement, semi-rigide, max. | 240 mm² |
Section de raccordement, semi-rigide, min. | 70 mm² |
Sens de raccordement | latéralement |
Type de raccordement | Raccordement vissé |
Vis de serrage | M 10 |
Certificat Nº (CSA) | 213329 |
Courant gr. c (CSA) | 400 A |
Section max. du conducteur (CSA) | 500 kcmil |
Section min. du conducteur (CSA) | 0 AWG |
Tension Gr C (CSA) | 600 V |
Normes | IEC 60947-7-1 |
Rail |
TS 32
TS 35 |
Section de raccordement du conducteur, AWG, max. | kcmil 500 |
Section de raccordement du conducteur, AWG, min. | AWG 2/0 |
Section nominale | 240 mm² |
Tension nominale | 1 000 V |
Tension nominale DC | 1 000 V |
Courant nominal | 415 A |
Courant avec conducteur max. | 415 A |
Normes | IEC 60947-7-1 |
Résistance de passage selon CEI 60947-7-x | 0,08 mΩ |
Tension de choc nominale | 8 kV |
Puissance dissipée conformément à CEI 60947-7-x | 13,28 W |
Degré de pollution | 3 |
Certificat Nº (UR) | E175455 |
Courant gr. C (UR) | 380 A |
Section max. du conducteur (UR) | 500 kcmil |
Tension Gr C (UR) | 600 V |
Titre d'illustration #96 02 | Illustration du produit |
Légende 02 | Figure similaire |
Agrément/Certificat/Document de conformité |
[Attestation of Conformity](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_35703)
[CB Testreport](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_42060) [CB Certificate](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_42061) [ATEX Certificate](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_80657) [ATEX Certificate](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_249037) [IECEx Certificate](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_249038) [CE Declaration of Conformity](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_35987) [UKCA declaration of conformity](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_284527) [Confirmation of Standards EN 45545-2_2020-10](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_308425) |
Données techniques | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_63939) |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.1802780000) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=1802780000) |
WSCAD Universe | [WSCAD data](https://wscaduniverse.com/part-detail?manufacturerId=88&type=0&partNumber=1802780000&norm=0) |
Documentation utilisateur |
[Cross Connection Guide](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_39461)
[StorageConditionsTerminalBlocks](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_87149) [NTI WDU 240](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_249039) |
Catalogue | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC000897 |
ETIM 7.0 | EC000897 |
ETIM 8.0 | EC000897 |
ETIM 9.0 | EC000897 |
ECLASS 9.0 | 27-14-11-20 |
ECLASS 9.1 | 27-14-11-20 |
ECLASS 10.0 | 27-14-11-20 |
ECLASS 11.0 | 27-14-11-20 |
ECLASS 12.0 | 27-14-11-20 |
ECLASS 13.0 | 27-25-01-01 |
ECLASS 14.0 | 27-25-01-01 |
Agréments | ![CE](/picture/CE.gif) ![CSA](/picture/CSA.gif) ![IECEXDEK](/picture/IECEXDEK.gif) ![INMETRO](/picture/INMETRO.gif) ![KEMAATEX](/picture/KEMAATEX.gif) ![KEMAKEUR](/picture/KEMAKEUR.gif) ![UR](/picture/UR.gif) ![UKCA](/picture/UKCA.gif) |
ROHS | Conforme |
UL File Number Search | [Site Web UL](LINK/UL_search.html) |
Certificat Nº (UR) | E175455 |