Tulajdonságok
Változat | Földelő sorkapcsok, Hibrid csatlakozó, 6 mm², Zöld / sárga |
Rendelési szám | 2710120000 |
Típus | HTTB 6 PE |
GTIN (EAN) | 4050118808117 |
Qty. | 50 Darab |
Mélység | 68 mm |
Mélység (coll) | 2,677 inch |
Magasság | 100 mm |
Magasság (coll) | 3,937 inch |
Szélesség | 8,1 mm |
Szélesség (coll) | 0,319 inch |
Nettó tömeg | 29,936 g |
Tárolási hőmérséklet | -25 °C...55 °C |
Folyamatos üzemi hőmérséklet., min. | -60 °C |
Folyamatos üzemi hőmérséklet., max. | 130 °C |
RoHS megfelelőségi állapot | Megfelel, kivétel nélkül |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
Anyag | Wemid |
Szín | Zöld / sárga |
A működési elemek színe | narancssárga |
UL 94 éghetőségi osztály | V-0 |
Véglap szükséges | Igen |
Potenciálok száma | 1 |
Szintek száma | 1 |
Rögzítési pontok száma szintenként | 2 |
Potenciálok száma szintenként | 1 |
Sín | TS 35 |
N funkció | Nem |
PE működés | Igen |
PEN funkció | Nem |
Felpattintható | Igen |
Felszerelés típusa | Felpattintható |
Nyitott oldala | jobb |
Csatlakozás típusa | Hibrid csatlakozó |
Csatlakozás típusa 2 | Csavaros csatlakozás |
Csatlakozási irány |
oldalt
felső |
Csatlakozások száma | 2 |
Csupaszolási hossz | 12 mm |
Keresztmetszet csatlakoztatott vezetékhez, finomsodratú, érvéghüvelyekkel és műanyag gallérokkal DIN 46228/4, névleges csatlakozás, min. | 0,5 mm² |
Kés mérete | 0,8 x 4,0 mm |
Meghúzási nyomaték, max. | 1,6 Nm |
Meghúzási nyomaték, min. | 0,8 Nm |
Mérőeszköz, IEC 60947-1 | A4 |
Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max. | 10 mm² |
Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, min. | 0,5 mm² |
Vezeték csatlakozás keresztmetszet, finomsodratú, érvéghüvelyekkel DIN 46228/1, névleges csatlakozás, min. | 0,5 mm² |
Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, max. | AWG 8 |
Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, min. | AWG 22 |
Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, max. | 10 mm² |
Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, min. | 0,5 mm² |
Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, érvéghüvelyekkel DIN 46228/1, névleges csatlakozás, max. | 10 mm² |
Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, érvéghüvelyekkel és műanyag gallérokkal DIN 46228/4, névleges csatlakozás, max. | 6 mm² |
Vezeték csatlakozási keresztmetszet, többeres, névleges csatlakozás, max. | 10 mm² |
Vezeték csatlakozási keresztmetszet, többeres, névleges csatlakozás, min. | 0,5 mm² |
Vezetékcsatlakozás keresztmetszete, tömör ér, max. névleges csatlakozás | 10 mm² |
Vezetékcsatlakozás keresztmetszete, tömör ér, min. névleges csatlakozás | 0,5 mm² |
Tanúsítvány száma (CSA) | 200039-80099474 |
Vezeték keresztmetszet, max. (CSA) | 8 AWG |
Vezeték keresztmetszet, min. (CSA) | 22 AWG |
Szabványok | IEC 60947-7-2 |
Sín | TS 35 |
Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, max. | AWG 8 |
Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, min. | AWG 22 |
Névleges keresztmetszet | 6 mm² |
Névleges feszültség a szomszédos kapcsokra vonatkozóan | 500 V |
Névleges DC feszültség | 500 V |
Szabványok | IEC 60947-7-2 |
Fajlagos ellenállás az IEC 60947-7-x szerint | 0,78 mΩ |
Névleges lökőfeszültség | 6 kV |
Szennyezés súlyossága | 3 |
Túlfeszültség kategória | III |
Tanúsítvány száma (cURus) | E60693 |
Vezetékméret, gyári vezetékezés, max. (cURus) | 8 AWG |
Vezetékméret, gyári vezetékezés, min. (cURus) | 22 AWG |
Vezetékméret, terepi vezetékezés, min. (cURus) | 22 AWG |
Vezetékméret, terepi vezetékzés max. (cURus) | 8 AWG |
Approval/Certificate/Document of Conformity |
[DNVGL certificate](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_152120)
[CB Testreport](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_224983) [CB Certificate](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_224985) [DNV Certificate](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_320351) |
Engineering Data | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_205917) |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.2710120000) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=2710120000) |
WSCAD Universe | [WSCAD data](https://wscaduniverse.com/part-detail?manufacturerId=88&type=0&partNumber=2710120000&norm=0) |
User Documentation | [User Manual HTTB/ATTB 6](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_229213) |
Katalógusok | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC000901 |
ETIM 7.0 | EC000901 |
ETIM 8.0 | EC000901 |
ETIM 9.0 | EC000901 |
ECLASS 9.0 | 27-14-11-41 |
ECLASS 9,1 | 27-14-11-41 |
ECLASS 10.0 | 27-14-11-41 |
ECLASS 11.0 | 27-14-11-41 |
ECLASS 12.0 | 27-14-11-41 |
ECLASS 13.0 | 27-25-01-03 |
ECLASS 14.0 | 27-25-01-03 |
Jóváhagyások | ![CSA](/picture/CSA.gif) ![CURUS](/picture/CURUS.gif) ![DETNORVER](/picture/DETNORVER.gif) ![KEMAKEUR](/picture/KEMAKEUR.gif) |
ROHS | Megfelel |
UL File Number Search | [UL weboldal](LINK/UL_search.html) |
Tanúsítvány száma (cURus) | E60693 |