Tulajdonságok
Változat | Átvezető sorkapocs, Húzórugós csatlakozás, 4 mm², 800 V, 32 A, sötétbézs |
Rendelési szám | 1790520000 |
Típus | ZDU 4-2/3AN LSC |
GTIN (EAN) | 4032248261369 |
Qty. | 50 Darab |
Mélység | 45,5 mm |
Mélység (coll) | 1,791 inch |
Mélység DIN sínnel együtt | 46 mm |
Magasság | 61,5 mm |
Magasság (coll) | 2,421 inch |
Szélesség | 6,1 mm |
Szélesség (coll) | 0,24 inch |
Nettó tömeg | 10,184 g |
Tárolási hőmérséklet | -25 °C...55 °C |
Folyamatos üzemi hőmérséklet., min. | -50 °C |
Folyamatos üzemi hőmérséklet., max. | 120 °C |
RoHS megfelelőségi állapot | Megfelel, kivétel nélkül |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
Anyag | Wemid |
Szín | sötétbézs |
UL 94 éghetőségi osztály | V-0 |
Változat |
Húzókengyeles csatlakozás
dugaszolható keresztösszekötőhöz Egyik oldalon szabad vég |
Véglap szükséges | Igen |
Szintek száma | 1 |
Rögzítési pontok száma szintenként | 3 |
Potenciálok száma szintenként | 1 |
Keresztkötött szintek belül | Nem |
PE-csatlakozás | Nem |
Sín | TS 35 |
Felszerelés típusa | Felpattintható |
Hasonló kapcsok száma | 1 |
Nyitott oldala | jobb |
Robbanásbiztosság szempontjából bevizsgált változat | Igen |
Csatlakozás típusa, kiegészítő csatlakozás | Húzórugós csatlakozás |
Csatlakozás típusa | Húzórugós csatlakozás |
Csatlakozási irány | Ferde / hajlított |
Csatlakozások száma | 3 |
Csupaszolási hossz | 10 mm |
Iker érvéghüvelyek, max. | 1,5 mm² |
Iker-érvéghüvelyek, min. | 0,5 mm² |
Keresztmetszet csatlakoztatott vezetékhez, finomsodratú, érvéghüvelyekkel és műanyag gallérokkal DIN 46228/4, névleges csatlakozás, min. | 0,5 mm² |
Kés mérete | 0,6 x 3,5 mm |
Mérőeszköz, IEC 60947-1 | A3 |
Műanyag gallér nélküli érvéghüvely csőhossza DIN 46228/1 |
|
Műanyag galléros érvéghüvely csőhossza DIN 46228/4 |
|
Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max. | 6 mm² |
Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, min. | 0,13 mm² |
Tube length for twin wire-end ferrule |
|
Vezeték csatlakozás keresztmetszet, finomsodratú, érvéghüvelyekkel DIN 46228/1, névleges csatlakozás, min. | 0,5 mm² |
Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, max. | AWG 10 |
Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, min. | AWG 26 |
Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, max. | 4 mm² |
Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, min. | 0,5 mm² |
Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, érvéghüvelyekkel DIN 46228/1, névleges csatlakozás, max. | 4 mm² |
Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, érvéghüvelyekkel és műanyag gallérokkal DIN 46228/4, névleges csatlakozás, max. | 4 mm² |
Vezeték csatlakozási keresztmetszet, többeres, névleges csatlakozás, max. | 4 mm² |
Vezeték csatlakozási keresztmetszet, többeres, névleges csatlakozás, min. | 0,5 mm² |
Vezetékcsatlakozás keresztmetszete, tömör ér, max. névleges csatlakozás | 6 mm² |
Vezetékcsatlakozás keresztmetszete, tömör ér, min. névleges csatlakozás | 0,5 mm² |
Szabványok | IEC 60947-7-1 |
Sín | TS 35 |
Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, max. | AWG 10 |
Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, min. | AWG 26 |
Névleges keresztmetszet | 4 mm² |
Névleges feszültség | 800 V |
Névleges DC feszültség | 800 V |
Névleges áram | 32 A |
Áram maximum vezetékoknál | 38 A |
Szabványok | IEC 60947-7-1 |
Fajlagos ellenállás az IEC 60947-7-x szerint | 1 mΩ |
Névleges lökőfeszültség | 8 kV |
Teljesítményveszteség az IEC 60947-7-x szerint | 1,02 W |
Szennyezés súlyossága | 3 |
Approval/Certificate/Document of Conformity |
[Declaration of Conformity](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_36809)
[UKCA declaration of conformity](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_284531) [Confirmation of Standards EN 45545-2_2020-10](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_308425) |
Engineering Data | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_213408) |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.1790520000) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=1790520000) |
WSCAD Universe | [WSCAD data](https://wscaduniverse.com/part-detail?manufacturerId=88&type=0&partNumber=1790520000&norm=0) |
User Documentation | [StorageConditionsTerminalBlocks](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_87149) |
Katalógusok | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC000897 |
ETIM 7.0 | EC000897 |
ETIM 8.0 | EC000897 |
ETIM 9.0 | EC000897 |
ECLASS 9.0 | 27-14-11-20 |
ECLASS 9,1 | 27-14-11-20 |
ECLASS 10.0 | 27-14-11-20 |
ECLASS 11.0 | 27-14-11-20 |
ECLASS 12.0 | 27-14-11-20 |
ECLASS 13.0 | 27-25-01-01 |
ECLASS 14.0 | 27-25-01-01 |
Jóváhagyások | ![CE](/picture/CE.gif) ![RINA](/picture/RINA.gif) ![UKCA](/picture/UKCA.gif) |
ROHS | Megfelel |