Eigenschaften
Ausfuehrung | Schutzleiter-Reihenklemme, Schraubanschluss, grün / gelb, 95 mm², 1000 V, Anzahl Anschlüsse: 2, Anzahl der Etagen: 1, TS 35, V-0, Wemid |
Best.-Nr. | 1846030000 |
Art | WPE 95N/120N |
GTIN (EAN) | 4032248394531 |
VPE | 5 Stück |
Tiefe | 90 mm |
Tiefe (inch) | 3,543 inch |
Tiefe inklusive Tragschiene | 91 mm |
Höhe | 91 mm |
Höhe (inch) | 3,583 inch |
Breite | 27 mm |
Breite (inch) | 1,063 inch |
Nettogewicht | 281,96 g |
Lagertemperatur | -25 °C...55 °C |
Einsatztemperaturbereich | For operating temperature range see EC Design Test Certificate / IEC Ex-Certificate of Conformity |
Dauergebrauchstemperatur, min. | -60 °C |
Dauergebrauchstemperatur, max. | 130 °C |
RoHS-Konformitätsstatus | Konform ohne Ausnahme |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
Werkstoff | Wemid |
Farbe | grün / gelb |
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V-0 |
Zertifikat-Nr. (ATEX) | DEMKO14ATEX1338U |
Zertifikat-Nr. (IECEX) | IECEXULD14.0005U |
Leiterquerschnitt max (ATEX) | 120 mm² |
Leiterquerschnitt max (IECEX) | 120 mm² |
Einsatztemperaturbereich | For operating temperature range see EC Design Test Certificate / IEC Ex-Certificate of Conformity |
Kennzeichnung EN 60079-7 | Ex eb II C Gb |
Kennzeichnung Ex 2014/34/EU | II 2 G D |
Ausführung |
Schraubanschluss
mit PE-Anschluss geschlossen |
Abschlussplatte erforderlich | Nein |
Anzahl der Potentiale | 1 |
Anzahl der Etagen | 1 |
Anzahl der Klemmstellen je Etage | 2 |
Anzahl der Potentiale pro Etage | 1 |
Etagen intern gebrückt | Nein |
PE-Anschluss | Ja |
Tragschiene | TS 35 |
N-Funktion | Nein |
PE-Funktion | Ja |
PEN-Funktion | Ja |
Anzahl gleicher Klemmen | 1 |
Arretierung | schraubbar |
Einbauhinweis | geschraubt |
explosionsgeprüfte Ausführung | Ja |
Montageart | geschraubt |
Offene Seiten | geschlossen |
Anschlussart, weiterer Anschluss | Schraubanschluss |
Abisolierlänge | 27 mm |
Anschlussart | Schraubanschluss |
Anschlussrichtung | seitlich |
Anzahl Anschlüsse | 2 |
Anzugsdrehmoment, max. | 20 Nm |
Anzugsdrehmoment, min. | 16 Nm |
Klemmbereich, max. | 150 mm² |
Klemmbereich, min. | 16 mm² |
Klemmschraube | M 10 |
Klingenmaß | S6 (DIN 6911) |
Lehrdorn nach 60 947-1 | B13 |
Leiteranschlussquerschnitt AWG, max. | kcmil 250 |
Leiteranschlussquerschnitt AWG, min. | AWG 4 |
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, max. | 16 mm² |
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, min. | 16 mm² |
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig mit AEH DIN 46228/1, max. | 95 mm² |
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig mit AEH DIN 46228/1,min. | 16 mm² |
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, max. | 120 mm² |
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, min. | 16 mm² |
Leiteranschlussquerschnitt, mehrdrähtig, max. | 150 mm² |
Leiteranschlussquerschnitt, mehrdrähtig, min. | 16 mm² |
Leiterquerschnitt max (CSA) | 0000 AWG |
Leiterquerschnitt min (CSA) | 4 AWG |
Zertifikat-Nr. (CSA) | 200039-1057876 |
Einbauhinweis | geschraubt |
Leiteranschlussquerschnitt AWG, max. | kcmil 250 |
Leiteranschlussquerschnitt AWG, min. | AWG 4 |
Normen | IEC 60947-7-2 |
Tragschiene | TS 35 |
Bemessungskurzzeitstrom | 11400 A (95 mm²) |
Mittelschraube bei PE Klemmen | M 5 |
Anzugsdrehmomentbereich Befestigungsschraube | 3,0...4,0 Nm |
PEN-Funktion | Ja |
Bemessungsquerschnitt | 95 mm² |
Bemessungsspannung zur Nachbarklemme | 1.000 V |
Bemessungsspannung DC | 1.000 V |
Normen | IEC 60947-7-2 |
Durchgangswiderstand gemäß IEC 60947-7-x | 0,14 mΩ |
Bemessungsstoßspannung zur Nachbarklemme | 8 kV |
Verlustleistung gemäß IEC 60947-7-x | 7,42 W |
Verschmutzungsgrad | 3 |
Leitergr. Factory wiring max (cURus) | 000 AWG |
Leitergr. Factory wiring min (cURus) | 4 AWG |
Leitergr. Field wiring max (cURus) | 000 AWG |
Leitergr. Field wiring min (cURus) | 4 AWG |
Zertifikat-Nr. (cURus) | E60693 |
Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument |
[Attestation of Conformity](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_36013)
[IECEx Certificate](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_39462) [CCC Ex Certificate](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_320981) [CE Declaration of Conformity](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_35970) [ATEX Certificate](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_39463) [UKCA declaration of conformity](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_284529) [Confirmation of Standards EN 45545-2_2020-10](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_308425) |
Engineering-Daten | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_64307) |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.1846030000) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=1846030000) |
WSCAD Universe | [WSCAD data](https://wscaduniverse.com/part-detail?manufacturerId=88&type=0&partNumber=1846030000&norm=0) |
Anwenderdokumentation |
[NTI WDU/WPE 95N/120](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_35517)
[StorageConditionsTerminalBlocks](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_87149) [Instruction](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_150061) |
Kataloge | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC000901 |
ETIM 7.0 | EC000901 |
ETIM 8.0 | EC000901 |
ETIM 9.0 | EC000901 |
ECLASS 9.0 | 27-14-11-41 |
ECLASS 9.1 | 27-14-11-41 |
ECLASS 10.0 | 27-14-11-41 |
ECLASS 11.0 | 27-14-11-41 |
ECLASS 12.0 | 27-14-11-41 |
ECLASS 13.0 | 27-25-01-03 |
ECLASS 14.0 | 27-25-01-03 |
Zulassungen | ![CCCEX](/picture/CCCEX.gif) ![CE](/picture/CE.gif) ![CSA](/picture/CSA.gif) ![CURUS](/picture/CURUS.gif) ![CURUSEX](/picture/CURUSEX.gif) ![DEMKOATEX](/picture/DEMKOATEX.gif) ![IECEXULD](/picture/IECEXULD.gif) ![INMETRO](/picture/INMETRO.gif) ![UKEX](/picture/UKEX.gif) ![UKCA](/picture/UKCA.gif) |
ROHS | Konform |
UL File Number Search | [UL Webseite](LINK/UL_search.html) |
Zertifikat-Nr. (cURus) | E60693 |
Zertifikat-Nr. (cURusEX) | E184763 |