Propiedades
Versión | Borna (conexión de barras colectoras) |
Código | 2603850000 |
Tipo | WBBD 16 BL |
GTIN (EAN) | 4050118651584 |
Cantidad | 12 Pieza |
Profundidad | 55,2 mm |
Profundidad (pulgadas) | 2,173 inch |
Altura | 47,8 mm |
Altura (pulgadas) | 1,882 inch |
Anchura | 15,2 mm |
Anchura (pulgadas) | 0,598 inch |
Peso neto | 76,5 g |
Temperatura de almacenamiento | -25 °C...55 °C |
Temperatura permanete de trabajo, min. | -50 °C |
Temperatura permanete de trabajo, max. | 120 °C |
Estado de cumplimiento de la directiva RoHS | Conforme con exención |
Exención RoHS (si procede/conocida) | 6c |
REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
SCIP | 8eb3a2db-1bf7-4e36-90c8-13894424d475 |
Material | Wemid |
Materiales aislantes | Wemid |
Color | azul |
Grado inflamabilidad según UL 94 | V-0 |
Versión | Conexión brida-tornillo |
Tapa final obligatoria | No |
Número de potenciales | 1 |
Número de pisos | 1 |
Número de puntos de embornado por piso | 2 |
Número de potenciales por piso | 1 |
Indicación de montaje | Carril/ Placa de montaje |
Tipo de montaje | enclavado |
Dimens. caña destornillador | Tamaño PZ2 |
Dirección de conexión | lateral |
Longitud de desaislado | 12 mm |
Número de conexiones | 2 |
Par de apriete, max. | 2,5 Nm |
Par de apriete, min. | 2,5 Nm |
Sección de conexión del conductor, flexible, max. | 16 mm² |
Sección de conexión del conductor, flexible, mín. | 1 mm² |
Sección de embornado, máx. | 16 mm² |
Sección de embornado, mín. | 1,5 mm² |
Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/1, máx. | 10 mm² |
Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/1, mín. | 1 mm² |
Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/4, máx. | 10 mm² |
Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/4, mín. | 1 mm² |
Sección del conductor, semirrígido, máx. | 16 mm² |
Sección del conductor, semirrígido, mín. | 1,5 mm² |
Sección transversal de conductor, núcleo rígido, máx. | 16 mm² |
Sección transversal de conductor, núcleo rígido, mín. | 1,5 mm² |
Tipo de conexión | Conexión brida-tornillo |
Tornillo de apriete | M 6 |
Indicación de montaje | Carril/ Placa de montaje |
Normas | IEC 60947-7-1 |
Sección nominal | 16 mm² |
Tensión nominal | 690 V |
Tensión nominal DC | 690 V |
Intensidad nominal | 114 A |
Normas | IEC 60947-7-1 |
Resistencia de paso según IEC 60947-7-x | 0,42 mΩ |
Pérdida de potencia según la norma IEC 60947-7-x | 2,43 W |
Categoría de sobretensión | III |
Grado de polución | 3 |
Homologación/certificado/documento de conformidad |
[Attestation of Conformity](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_245732)
[Confirmation of Standards EN 45545-2_2020-10](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_308425) |
Datos de ingeniería | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_205546) |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.2603850000) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=2603850000) |
Documentación del usuario | [StorageConditionsTerminalBlocks](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_87149) |
Catálogo | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC000001 |
ETIM 7.0 | EC000001 |
ETIM 8.0 | EC000001 |
ETIM 9.0 | EC000001 |
ECLASS 9.0 | 27-14-11-46 |
ECLASS 9.1 | 27-14-11-46 |
ECLASS 10.0 | 27-14-11-46 |
ECLASS 11.0 | 27-14-11-46 |
ECLASS 12.0 | 27-14-11-46 |
ECLASS 13.0 | 27-25-01-16 |
ECLASS 14.0 | 27-25-01-16 |
Homologaciones | ![CE](/picture/CE.gif) ![VDE](/picture/VDE.gif) |
ROHS | Conformidad |