Свойства
Версия | Z-серия, Проходная клемма, Расчетное сечение: 2.5 mm², Пружинное соединение, Темно-бежевый |
Заказ № | 1692590000 |
Тип | ZDU 2.5/2X2AN/LD+ |
GTIN (EAN) | 4008190869304 |
Кол. | 20 Штука |
Глубина | 38,5 mm |
Глубина (дюймов) | 1,516 inch |
Глубина с DIN-рейкой | 39,5 mm |
Высота | 79,5 mm |
Высота (в дюймах) | 3,13 inch |
Ширина | 5,1 mm |
Ширина (в дюймах) | 0,201 inch |
Масса нетто | 13,5 g |
Температура хранения | -25 °C...55 °C |
Температура при длительном использовании, мин. | -50 °C |
Температура при длительном использовании, макс. | 120 °C |
Состояние соответствия RoHS | Соответствует с исключением |
Исключение из RoHS (если применимо/известно) | 7cI |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
Материал | Материал Wemid |
Цветовой код | Темно-бежевый |
Класс пожаростойкости UL 94 | V-0 |
Исполнение |
Пружинное соединение
со светодиодом с одной стороны открыт |
Требуется концевая пластина | Да |
Количество независимых точек подключения | 1 |
Количество уровней | 1 |
Количество контактных гнезд на уровень | 2 |
Количество потенциалов на уровень | 1 |
Уровни с внутр. перемычками | Да |
Соединение PE | Нет |
Рейка | TS 35 |
Функция N | Нет |
Функция PE | Нет |
Функция PEN | Нет |
Вид монтажа | зафиксированный |
Открытые страницы | справа |
Проверенное на взрывозащищенность исполнение | Да |
Электронный компонент | Светодиод, красный |
Компонентный светодиод |
|
Компонентный резистор |
|
Сечение подключаемого провода, гибкого, с кабельным наконечником, DIN 46228/1, дополнительное соединение, макс. | 2,5 mm² |
Тип соединения, дополнительное соединение | Пружинное соединение |
Вид соединения | Пружинное соединение |
Диапазон зажима, макс. | 4 mm² |
Диапазон зажима, мин. | 0,05 mm² |
Длина зачистки изоляции | 10 mm |
Калибровая пробка согласно 60 947-1 | A3 |
Количество соединений | 4 |
Направление соединения | сверху |
Размер лезвия | 0,6 x 3,5 мм |
Сечение подключаемого проводника, тонкопроволочного, макс. | 4 mm² |
Сечение подсоединяемого провода, скрученный, макс. | 4 mm² |
Сечение подсоединяемого провода, скрученный, мин. | 0,5 mm² |
Сечение подсоединяемого провода, тонкий скрученный, мин. | 0,5 mm² |
Сечение соединения проводов, твердое ядро, макс. | 4 mm² |
Сечение соединения проводов, твердое ядро, мин. | 0,5 mm² |
Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/1, макс. | 2,5 mm² |
Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/1, мин. | 0,5 mm² |
Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/4, макс. | 2,5 mm² |
Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/4, мин. | 1,5 mm² |
Вид напряжения для индикации | DC |
Рабочее напряжение для индикации, макс. | 24 V |
Рабочее напряжение для индикации, мин. | 10 V |
Ток | 0,05 A |
Элемент индикации | красный |
Нормы | IEC 60947-7-1 |
Рейка | TS 35 |
Расчетное сечение | 2,5 mm² |
Номинальное напряжение | 24 V |
Номинальное напряжение пост. тока | 24 V |
Номинальный ток | 0,05 A |
Нормы | IEC 60947-7-1 |
Объемное сопротивление по стандарту IEC 60947-7-x | 2,66 mΩ |
Номинальное импульсное напряжение | 6 кВ |
Потери мощности по стандарту IEC 60947-7-x | 0,77 W |
Степень загрязнения | 3 |
Сведения об изделии | Требуется соблюдение допустимой температуры при непрерывной работе |
Одобрение / сертификат / документ о соответствии |
[Declaration of Conformity](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_36751)
[UKCA declaration of conformity](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_284531) [Confirmation of Standards EN 45545-2_2020-10](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_308425) |
Технические данные | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_44708) |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.1692590000) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=1692590000) |
WSCAD Universe | [WSCAD data](https://wscaduniverse.com/part-detail?manufacturerId=88&type=0&partNumber=1692590000&norm=0) |
Пользовательская документация |
[StorageConditionsTerminalBlocks](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_87149)
[User Manual Z-Series](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_229215) |
Каталог | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC000897 |
ETIM 7.0 | EC000897 |
ETIM 8.0 | EC000897 |
ETIM 9.0 | EC000897 |
ECLASS 9.0 | 27-14-11-20 |
ECLASS 9.1 | 27-14-11-20 |
ECLASS 10.0 | 27-14-11-20 |
ECLASS 11.0 | 27-14-11-20 |
ECLASS 12.0 | 27-14-11-20 |
ECLASS 13.0 | 27-25-01-01 |
ECLASS 14.0 | 27-25-01-01 |
Сертификаты | ![CE](/picture/CE.gif) ![UKCA](/picture/UKCA.gif) |
ROHS | Соответствовать |