Eigenschaften
Ausfuehrung | Sicherungs-Reihenklemme, Schraubanschluss, dunkelbeige, 6 mm², 10 A, 500 V, Anzahl Anschlüsse: 2, Anzahl der Etagen: 1, TS 35, V-0, Wemid |
Best.-Nr. | 1018400000 |
Art | WSI 6/2 O.TNHE |
GTIN (EAN) | 4008190202590 |
VPE | 25 Stück |
Tiefe | 66,5 mm |
Tiefe (inch) | 2,618 inch |
Tiefe inklusive Tragschiene | 67 mm |
Höhe | 60 mm |
Höhe (inch) | 2,362 inch |
Breite | 11,9 mm |
Breite (inch) | 0,469 inch |
Nettogewicht | 20,12 g |
Lagertemperatur | -25 °C...55 °C |
Dauergebrauchstemperatur, min. | -50 °C |
Dauergebrauchstemperatur, max. | 120 °C |
RoHS-Konformitätsstatus | Konform ohne Ausnahme |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
Werkstoff | Wemid |
Farbe | dunkelbeige |
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V-0 |
Ausführung |
Schraubanschluss
für schraubbare Querverbindung einseitig offen |
Abschlussplatte erforderlich | Ja |
Anzahl der Potentiale | 1 |
Anzahl der Etagen | 1 |
Anzahl der Klemmstellen je Etage | 2 |
Anzahl der Potentiale pro Etage | 1 |
Etagen intern gebrückt | Nein |
PE-Anschluss | Nein |
Tragschiene | TS 35 |
N-Funktion | Nein |
PE-Funktion | Nein |
PEN-Funktion | Nein |
Montageart | gerastet |
Anschlussart, weiterer Anschluss | Schraubanschluss |
Anschlussart | Schraubanschluss |
Anschlussart 2 | Schraubanschluss |
Anzahl Anschlüsse | 2 |
Klemmbare Leiter |
|
Klingenmaß | 0,8 x 4,0 mm |
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, max. | 10 mm² |
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig mit AEH DIN 46228/1, max. | 6 mm² |
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig mit AEH DIN 46228/1,min. | 0,5 mm² |
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, max. | 10 mm² |
Leiteranschlussquerschnitt, mehrdrähtig, max. | 10 mm² |
Leiterquerschnitt max (CSA) | 6 AWG |
Leiterquerschnitt min (CSA) | 20 AWG |
Spannung Gr B (CSA) | 150 V |
Spannung Gr C (CSA) | 150 V |
Spannung Gr D (CSA) | 600 V |
Strom Gr B (CSA) | 16 A |
Strom Gr C (CSA) | 16 A |
Strom Gr D (CSA) | 5 A |
Zertifikat-Nr. (CSA) | 200039-1057876 |
Spannungsart für die Anzeige | AC/DC |
Anzeige | ohne LED |
Spannungsart für die Anzeige | AC/DC |
Normen |
IEC 60947-7-3
IEC 60947-7-1 |
Tragschiene | TS 35 |
Bemessungsquerschnitt | 6 mm² |
Bemessungsspannung | 500 V |
Bemessungsspannung zur Nachbarklemme | 500 V |
Bemessungsspannung DC | 500 V |
Nennstrom | 10 A |
Strom bei max. Leiter | 10 A |
Normen |
IEC 60947-7-3
IEC 60947-7-1 |
Durchgangswiderstand gemäß IEC 60947-7-x | 0,78 mΩ |
Verlustleistung gemäß IEC 60947-7-x | 1,31 W |
Leitergr. Factory wiring max (UR) | 8 AWG |
Leitergr. Factory wiring min (UR) | 22 AWG |
Leitergr. Field wiring max (UR) | 8 AWG |
Leitergr. Field wiring min (UR) | 22 AWG |
Spannung Gr C (UR) | 600 V |
Strom Gr C (UR) | 16 A |
Zertifikat-Nr. (UR) | E60693 |
Produkthinweis | Die Spannung ist abhängig vom gewählten Sicherungselement oder der gewählten Leuchtanzeige |
Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument |
[CB Testreport](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_42036)
[CB Certificate](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_42037) [UKCA declaration of conformity](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_284530) [Confirmation of Standards EN 45545-2_2020-10](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_308425) |
Engineering-Daten | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_59562) |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.1018400000) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=1018400000) |
WSCAD Universe | [WSCAD data](https://wscaduniverse.com/part-detail?manufacturerId=88&type=0&partNumber=1018400000&norm=0) |
Anwenderdokumentation | [StorageConditionsTerminalBlocks](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_87149) |
Kataloge | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC000899 |
ETIM 7.0 | EC000899 |
ETIM 8.0 | EC000899 |
ETIM 9.0 | EC000899 |
ECLASS 9.0 | 27-14-11-16 |
ECLASS 9.1 | 27-14-11-16 |
ECLASS 10.0 | 27-14-11-16 |
ECLASS 11.0 | 27-14-11-16 |
ECLASS 12.0 | 27-14-11-16 |
ECLASS 13.0 | 27-25-01-13 |
ECLASS 14.0 | 27-25-01-13 |
Zulassungen | ![CE](/picture/CE.gif) ![CSA](/picture/CSA.gif) ![UR](/picture/UR.gif) ![UKCA](/picture/UKCA.gif) |
ROHS | Konform |
UL File Number Search | [UL Webseite](LINK/UL_search.html) |
Zertifikat-Nr. (UR) | E60693 |