Eigenschaften
Ausfuehrung | Einspeisemodul, Verteilt Versorgungsspannung auf Tragschienenbus |
Best.-Nr. | 1282490000 |
Art | ACT20-FEED-IN-BASIC-S |
GTIN (EAN) | 4050118072730 |
VPE | 1 Stück |
Tiefe | 114,3 mm |
Tiefe (inch) | 4,5 inch |
Höhe | 112,5 mm |
Höhe (inch) | 4,429 inch |
Breite | 6,1 mm |
Breite (inch) | 0,24 inch |
Nettogewicht | 83 g |
Lagertemperatur | -20 °C...85 °C |
Umgebungstemperatur | -25 °C...+70 °C |
Betriebstemperatur | -20 °C...60 °C |
Feuchtigkeit | 40 °C / 95 % rel. Feuchte, keine Betauung |
SIL gemäß IEC 61508 | Keine |
RoHS-Konformitätsstatus | Konform mit Ausnahme |
RoHS-Ausnahme (falls zutreffend/bekannt) | 7a, 7cI |
REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
SCIP | 2f6dd957-421a-46db-a0c2-cf1609156924 |
Anzahl Eingänge | 1 |
Eingangsspannung | 21.6…26.4 V DC |
Eingangsstrom | 0,5...2,5 A DC |
Anzahl der Ausgänge | 1 |
Ausgangsspannung, Bemerkung | Entspricht Eingangsspannung |
Ausgangsstrom |
Entspricht Eingangsstrom
2,5 A |
Versorgungsspannung (Ausgang) | 24 V DC |
Konfiguration | keine |
Schutzart | IP20 |
Tragschiene |
TS 35
CH20M Bus |
Versorgungsspannung | 21,6…26,4 V DC |
EMV-Normen | EN 61326-1 |
Anschlussart | Schraubanschluss |
Anzugsdrehmoment, min. | 0,4 Nm |
Anzugsdrehmoment, max. | 0,6 Nm |
Klemmbereich, Bemessungsanschluss | 2,5 mm² |
Klemmbereich, min. | 0,5 mm² |
Klemmbereich, max. | 2,5 mm² |
Leiteranschlussquerschnitt AWG, min. | AWG 30 |
Leiteranschlussquerschnitt AWG, max. | AWG 14 |
Produkthinweis |
Das Einspeisegerät ACT20-FEED-IN-BASIC-S versorgt den Weidmüller Tragschienenbus CH20M mit einer extern anzuschließenden Versorgungsspannung von 24V DC ±30%. Die
Stromtragfähigkeit des Einspeisegerätes beträgt maximal 2,5 A. Der Eingangsstrom muss auf diesen Wert begrenzt werden. |
Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument |
[FM certificate](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_102445)
[IECEXx certificate](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_102446) [ATEX certificate](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_102447) [UL certification for canada](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_321817) [Declaration of Conformity](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_35386) |
Engineering-Daten | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_51869) |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.1282490000) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=1282490000) |
Anwenderdokumentation | [Device description -- Instruction sheet](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_39335) |
Kataloge | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC001600 |
ETIM 7.0 | EC001600 |
ETIM 8.0 | EC001600 |
ETIM 9.0 | EC001600 |
ECLASS 9.0 | 27-24-26-10 |
ECLASS 9.1 | 27-24-26-10 |
ECLASS 10.0 | 27-24-26-10 |
ECLASS 11.0 | 27-24-26-10 |
ECLASS 12.0 | 27-24-26-10 |
ECLASS 13.0 | 27-24-26-10 |
ECLASS 14.0 | 27-24-26-10 |
Zulassungen | ![CCCEX](/picture/CCCEX.gif) ![CE](/picture/CE.gif) ![CULUS](/picture/CULUS.gif) ![DETNORVER](/picture/DETNORVER.gif) ![FMEX](/picture/FMEX.gif) ![IECEXKEM](/picture/IECEXKEM.gif) ![KEMAATEX](/picture/KEMAATEX.gif) ![UKEX](/picture/UKEX.gif) |
ROHS | Konform |
UL File Number Search | [UL Webseite](LINK/UL_search.html) |
Zertifikat-Nr. (cULus) | E337701 |
Zubehör
-
Art.-Nr.:1877680000VPE:320 Stück
MultiFit, Klemmenmarkierung, 5 x 7.5 mm, Raster in mm (P): 7.50 Adels RKW, Phoenix, weiß
-
Art.-Nr.:1335140000VPE:1 Stück
OMNIMATE Housing - Serie CH20M, Länge: 250 mm, Breite: 25.1 mm
-
Art.-Nr.:1335150000VPE:1 Stück
OMNIMATE Housing - Serie CH20M, Länge: 250 mm, Breite: 25.1 mm
MarkiererKlemmenmarkiererMultiCardMultiFitMF 5/...Neutral
Trennverstärker und MessumformerNetzwerkfähige Strommesswandler ACT20C
Trennverstärker und MessumformerZubehörACT20 (inkl. Tragschienenbus und Stromversorgungen)