Eigenschaften
Ausfuehrung | Sensor/Aktor-Leitung, Polzahl : 4, Geschirmt: Ja, LED: Nein, Mantelmaterial: PUR, Halogene: Nein |
Best.-Nr. | 1357330000 |
Art | SAIH-4X0.34-S(PUR) |
GTIN (EAN) | 4050118160215 |
VPE | 100 |
Nettogewicht | 39.53 g |
RoHS-Konformitätsstatus | Konform ohne Ausnahme |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
Ader nach UL AWM style | 10493 (80 °C / 300 V) |
Aderquerschnitt | 0.34 mm² |
Aderquerschnitt (Print/Online) | 0.34 mm² |
Anzahl der Adern | 4 |
Außendurchmesser | 5.4 mm ± 0.2 mm |
Beschleunigung | 5 m/s² |
Biegeradius min., bewegt | 10 x Kabeldurchmesser |
Biegeradius, min., fest verlegt | 5 x Kabeldurchmesser |
Biegezyklen | 2 Mio |
Farbcodierung |
schwarz
braun weiß blau |
Flammwidrigkeit |
gemäß IEC 60332-2-2
In accordance with UL1581 UL / CUL FT2 |
Geschirmt | Ja |
Geschwindigkeit | 200 m/s |
Halogene | Nein |
Hydrolyse- und mikrobenbeständig | Ja |
Isolation | PP |
Konfigurierbare Kabellänge | Nein |
LABS-frei | Ja |
Mantel nach UL AWM style | 20549 (80 °C / 300 V) |
Mantelfarbe | schwarz |
Mantelmaterial | PUR |
Polzahl | 4 |
Schleppkettentauglichkeit | Ja |
Schweißfunkenbeständigkeit | Nein |
Schweißperlenfest | Nein |
Temperaturbereich, bewegt | -25...80 °C |
Temperaturbereich, fest verlegt | -40...80 °C |
Torsionsfestigkeit | 0 °/m |
Ölbeständigkeit | gemäß IEC 60811:404 |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.1357330000) |
Kataloge | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
Broschüren |
[FL FIELDWIRING EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38293)
[FL FIELDWIRING EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38293) |
ETIM 6.0 | EC001578 |
ETIM 7.0 | EC003250 |
ETIM 8.0 | EC003250 |
ETIM 9.0 | EC003250 |
ECLASS 9.0 | 27-06-20-11 |
ECLASS 9.1 | 27-06-90-90 |
ECLASS 10.0 | 27-06-01-06 |
ECLASS 11.0 | 27-06-01-06 |
ECLASS 12.0 | 27-06-01-06 |
ECLASS 13.0 | 27-06-01-06 |
ECLASS 14.0 | 27-06-01-06 |
Zulassungen | ![CE](/picture/CE.gif) ![UKCA](/picture/UKCA.gif) |
ROHS | Konform |