Właściwości
Wersja | Przelotowa rzędowa listwa zaciskowa, PUSH IN, 35 mm², 1000 V, 125 A, Ciemnobeżowy |
Nr zam. | 2552130000 |
Typ | A2C 35 3FT-N |
GTIN (EAN) | 4050118696714 |
Ilość | 1 szt. |
Głębokość | 71,5 mm |
Głębokość (cale) | 2,815 inch |
Wysokość | 101,5 mm |
Wysokość (cale) | 3,996 inch |
Szerokość | 64 mm |
Szerokość (cale) | 2,52 inch |
Masa netto | 319,5 g |
Temperatura magazynowania | -25 °C...55 °C |
długotrwała temperatura użytkowa, min. | -60 °C |
długotrwała temperatura użytkowa, maks. | 130 °C |
Status zgodności z dyrektywą RoHS | Zgodne, bez wyłączenia |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
tworzywo | Wemid |
Barwny | Ciemnobeżowy |
kolor elementów uruchamiających | pomarańczowy |
Klasa palności wg UL 94 | V-0 |
nr certyfikatu (ATEX) | TUEV16ATEX7909U |
Nr certyfikatu (IECEX) | IECEXTUR16.0036U |
Napięcie maks. (ATEX) | 880 V |
Prąd (ATEX) | 105 A |
Maks. przekrój przewodu (ATEX) | 35 mm² |
Napięcie maks. (IECEX) | 880 V |
Prąd (IECEX) | 105 A |
Maks. przekrój przewodu (IECEX) | 35 mm² |
niezbędna płyta zamykająca | Nie |
liczba poziomów | 1 |
liczba zacisków na poziom | 8 |
poziomy wewnętrznie zmostkowane | Nie |
Przyłącze PE | Nie |
Szyna | TS 35 |
Funkcja N | Tak |
Funkcja PE | Nie |
Funkcja PEN | Nie |
otwarte strony | zamknięta |
rodzaj montażu | TS 35 |
Rodzaj zamocowania | TS 35 |
wersja przetestowana pod kątem eksplozji | Tak |
zatrzaskowe | Tak |
Rodzaj przyłącza, kolejne przyłącze | PUSH IN |
bliźniacza tulejka kablowa, maks. | 10 mm² |
bliźniacza tulejka kablowa, min. | 2,5 mm² |
Długość odizolowania | 25 mm |
kierunek podłączenia | z boku |
liczba przyłączeń | 8 |
Maks. przekrój przyłącza, przewód wielodrutowy, maks. | 35 mm² |
Maks. przekrój przyłącza, przewód wielodrutowy, min. | 10 mm² |
przekrój przyłącza przewodu AWG, min. | AWG 12 |
Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy z tulejkami kablowymi DIN 46228/1, maks. | 35 mm² |
Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy z tulejkami kablowymi DIN 46228/1, min. | 2,5 mm² |
Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy z tulejkami kablowymi DIN 46228/4, maks. | 35 mm² |
Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy z tulejkami kablowymi DIN 46228/4, min. | 2,5 mm² |
Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy, min. | 10 mm² |
Przekrój przyłącza przewodu, z cienkiego drutu, maks. | 35 mm² |
Przekrój przyłącza przewodów, przewód jednodrutowy, maks. | 16 mm² |
Przekrój przyłącza przewodów, przewód jednodrutowy, min. | 2,5 mm² |
przekrój przyłączeniowy przewodu AWG, maks. | AWG 2 |
Rodzaj przyłącza | PUSH IN |
Wielkość ostrza | 1,0 x 5,5 mm |
Zakres zaciskania, maks. | 35 mm² |
Zakres zaciskania, min. | 2,5 mm² |
Maks. przekrój przewodu (CSA) | 2 AWG |
Min. przekrój przewodu (CSA) | 12 AWG |
Napięcie rozm. B (CSA) | 1000 V |
Napięcie rozm. C (CSA) | 1000 V |
Napięcie rozm. D (CSA) | 600 V |
Nr certyfikatu (CSA) | 200039-70089609 |
Prąd Gr B (CSA) | 101 A |
Prąd Gr C (CSA) | 101 A |
Prąd Gr D (CSA) | 15 A |
Liczba biegunów | 4 |
Normy | IEC 60947-7-1 |
przekrój przyłącza przewodu AWG, min. | AWG 12 |
przekrój przyłączeniowy przewodu AWG, maks. | AWG 2 |
Szyna | TS 35 |
zakres temperatur roboczych, maks. | 130 °C |
zakres temperatur roboczych, min. | -50 °C |
Przekrój pomiarowy | 35 mm² |
Napięcie znamionowe | 1 000 V |
Znamionowe napięcie przemienne | 1 000 V |
Znamionowe napięcie stałe | 1 500 V |
Prąd znamionowy | 125 A |
Prąd przy maksymalnym oprzewodowaniu | 125 A |
Normy | IEC 60947-7-1 |
Rezystancja objętościowa wg IEC 60947-7-x | 0,26 mΩ |
Znamionowe napięcie udarowe | 8 kV |
Moc stratna zgodnie z wymaganiami IEC 60947-7-x | 4 W |
Kategoria przepięciowa | III |
Stopień zanieczyszczenia | 3 |
Napięcie rozm. B (cURus) | 1000 V |
Napięcie rozm. C (cURus) | 1000 V |
Napięcie rozm. D (cURus) | 600 V |
Nr certyfikatu (cURus) | E60693 |
Prąd rozm. B (cURus) | 113 A |
Prąd rozm. C (cURus) | 113 A |
Prąd rozm. D (cURus) | 5 A |
Wielkość przewodu Factory wiring max (cURus) | 2 AWG |
Wielkość przewodu Factory wiring min (cURus) | 12 AWG |
Wielkość przewodu Field wiring max (cURus) | 2 AWG |
Wielkość przewodu Field wiring min (cURus) | 12 AWG |
Dopuszczenie/Certyfikat/Deklaracja zgodności |
[Atestation of Conformity](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_103923)
[UKCA Ex Attestation of Conformity](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_253939) [IECEx Certificate](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_58128) [ATEX Certificate](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_58163) [DNVGL certificate](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_152120) [CCC Ex Certificate](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_178457) [UKCA Ex Certificate](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_253942) [CE Declaration of Conformity](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_85622) [UKCA declaration of conformity](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_284539) [Confirmation of Standards EN 45545-2_2020-10](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_308425) |
Dane projektowe | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_74601) |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.2552130000) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=2552130000) |
Dokumentacja użytkownika |
[StorageConditionsTerminalBlocks](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_87149)
[NTI A2C 35](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_106006) [User Manual A2C 35](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_229207) |
Katalogi | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC000897 |
ETIM 7.0 | EC000897 |
ETIM 8.0 | EC000897 |
ETIM 9.0 | EC000897 |
ECLASS 9.0 | 27-14-11-20 |
ECLASS 9.1 | 27-14-11-20 |
ECLASS 10.0 | 27-14-11-20 |
ECLASS 11.0 | 27-14-11-20 |
ECLASS 12.0 | 27-14-11-20 |
ECLASS 13.0 | 27-25-01-01 |
ECLASS 14.0 | 27-25-01-01 |
Dopuszczenia | ![CCCEX](/picture/CCCEX.gif) ![CE](/picture/CE.gif) ![CSA](/picture/CSA.gif) ![CURUS](/picture/CURUS.gif) ![IECEXTUR](/picture/IECEXTUR.gif) ![TUEVNATEX](/picture/TUEVNATEX.gif) ![UKEX](/picture/UKEX.gif) ![UKCA](/picture/UKCA.gif) |
ROHS | Zgodny |
UL File Number Search | [Witryna UL](LINK/UL_search.html) |
Nr certyfikatu (cURus) | E60693 |